fix: throttle Tiny API usage across backfills
All checks were successful
Build and Deploy / build-and-push (push) Successful in 59s

This commit is contained in:
Cauê Faleiros
2026-06-22 16:17:40 -03:00
parent 3234ab6160
commit 10d7048497
6 changed files with 159 additions and 25 deletions

View File

@@ -85,7 +85,11 @@ app.get('/api/trigger-graphs-backfill', (req: Request, res: Response) => {
dryRun: env.GRAPHS_BACKFILL_DRY_RUN || 'false',
maxOrders: env.GRAPHS_BACKFILL_MAX_ORDERS || null,
maxDays: env.GRAPHS_BACKFILL_MAX_DAYS || null,
contactFallback: env.GRAPHS_BACKFILL_CONTACT_FALLBACK || 'true'
contactFallback: env.GRAPHS_BACKFILL_CONTACT_FALLBACK || 'true',
graphsApiUrlConfigured: Boolean(env.GRAPHS_API_URL || env.NEXSTAR_GRAPHS_API_URL),
graphsApiKeyConfigured: Boolean(env.GRAPHS_API_KEY || env.NEXSTAR_GRAPHS_API_KEY),
tinyMinRequestIntervalMs: env.TINY_MIN_REQUEST_INTERVAL_MS || null,
tinyFetchSellerDetails: env.TINY_FETCH_SELLER_DETAILS || 'true'
}
});
});